由NARVA公司专门针对精密光学仪器研发的卤素灯。
产品特征
- 体积小、重量轻、效率高;
- 发光效率高;
- 良好的显色性,灯丝(发光部位)小且定位精确度高,适合精密光学系统;
- 可提供长寿命卤素灯(1000~2000h)。
主要用途
显微镜、多功能精密投影仪、分光光度计、分析仪器、医疗设备。
产品规格
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 灯丝大小(mm) | 总光通量(lm) | 平均寿命(h) | 灯头 | 点灯位置 | flg No. |
55911 | 6 | 10 | 1.9×0.5 | 195 | 100 | G4 | S90 | 1 |
55917 | 12 | 20 | 3.5×0.85 | 300 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
55926 | 12 | 50 | 4.9×1.7 | 900 | 2000 | GY6.35 | ANY | 2 |
55921 | 12 | 50 | 3.3×1.6 | 1400 | 50 | G6.35 | S90 | 2 |
55336 | 12 | 100 | 2.0×3.8 | 3000 | 100 | G6.35 | ANY | 2 |
55935 | 12 | 100 | 4.9×3.1 | 2550 | 2000 | GY6.35 | S90 | 2 |
55931 | 12 | 100 | 4.2×2.3 | 3000 | 50 | GY6.35 | S90 | 2 |
55139 | 24 | 20 | 3.5×1.1 | 300 | 1000 | G4 | P15 | 1 |
55244 | 24 | 50 | 5.1×1.8 | 850 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55248 | 24 | 75 | 2.0×5.5 | 1500 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55350 | 24 | 100 | 5.1×3.2 | 2000 | 2000 | G6.35 | ANY | 2 |
55941 | 24 | 150 | 5.8×3.1 | 5000 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
55943 | 24 | 150 | 6.2×3.1 | 5000 | 300 | G6.35 | S90 | 3 |
55952 | 24 | 250 | 7.8×3.8 | 8400 | 300 | G6.35 | S90 | 4 |
尺寸单位 mm