产品特征
- 无灯座:底法兰结构,不会出现由发热引起的灯座老化、腐蚀等原因所造成的接触不良现象。
另外,灯管更换变得更加简便,杜绝了因灯泡更换引起的光轴偏移现象。
- 电气稳定性高:由于灯泡和引线连成一体,具有稳定的输出性能。
主要用途
血液分析仪器、分光光度计、HPLC
产品规格
■PCL灯的特点
■光学系统设计事例
|
|
基准线的灯丝相对位置
|
※关于ABCDEF的具体公差,请另与我公司咨询。
型 号 | 电压 (V) |
功率 (W) |
灯丝尺寸 (mm×mm) |
总光通量 (lm) |
平均使用寿命 (h) |
点灯位置 | fig No. |
PCL 1294 | 5 | 5 | 1.473 × 0.584 | 61.5 | 1200 | S90 | 1 |
PCL 912 | 6 | 20 | 2.0 × 2.0 | 300 | 1000 | S90 | 2 |
PCL 917 | 12 | 20 | 3.5 × 0.85 | 300 | 2000 | S90 | 2 |
PCL 258 | 12 | 20 | 3.5 × 0.8 | 350 | 2000 | S90 | 2 |
PCL 926 | 12 | 50 | 4.9 × 1.7 | 900 | 2000 | S90 | 3 |
PCL 928 | 12 | 50 | 3.5 × 2.4 | 1000 | 2000 | S90 | 3 |
PCL 602 | 12 | 50 | 3.0 × 3.0 | 1000 | 1100 | S90 | 3 |
PCL 935 | 12 | 100 | 4.9 × 3.1 | 2550 | 2000 | S90 | 3 |
PCL 623 | 12 | 100 | 4.7 × 2.7 | 2800 | 2000 | S90 | 3 |
PCL 139 | 24 | 20 | 3.5 × 1.1 | 300 | 1000 | P15 | 2 |
PCL 244 | 24 | 50 | 5.1 × 1.8 | 850 | 2000 | S90 | 3 |
PCL 952 | 24 | 250 | 7.3 × 3.8 | 8400 | 300 | S90 | 4 |
※除上述规格以外的产品信息,请另与我公司咨询。
※有关金卤灯的技术资料,请点击这里。
※有关金卤灯的技术资料,请点击这里。
尺寸单位 mm