产品丰富且使用寿命长,可提供产品定制服务。
主要用途
显微镜、分析仪器、医疗设备照明、眼科医疗设备
定制项目
- 灯管彩涂;
- 底座、灯头。
产品规格
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 灯丝大小(mm) | 总光通量(lm) | 平均寿命(h) | 灯头 | 点灯 位置 |
flg No. |
KZ 0610 | 6 | 10 | 2.1 × 0.79 | 120 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 0620 | 6 | 20 | 3.2 × 0.94 | 320 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 1210 | 12 | 10 | 3.4 × 0.68 | 140 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 1220 | 12 | 20 | 3.9 × 1.0 | 320 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 1220L | 12 | 20 | 3.4 × 0.86 | 320 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1230 | 12 | 30 | 3.4 × 0.97 | 600 | 1000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1230L | 12 | 30 | 4.1 × 0.96 | 480 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1235 | 12 | 35 | 3.5 × 1.6 | 550 | 2000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 1235L | 12 | 35 | 4.0 × 1.7 | 630 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1250 | 12 | 50 | 4.7 × 1.35 | 950 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1275 | 12 | 75 | 5.6 × 2.0 | 1500 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 1200 | 12 | 100 | 5.5 × 2.1 | 2000 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 2420 | 24 | 20 | 3.1 × 1.26 | 300 | 1000 | G4 | ANY | 1 |
KZ 2435 | 24 | 35 | 4.5 × 1.5 | 490 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 2450 | 24 | 50 | 5.5 × 1.8 | 750 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 2475 | 24 | 75 | 5.0 × 2.3 | 1500 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
KZ 2400 | 24 | 100 | 5.5 × 3.0 | 2000 | 2000 | G 6.35 | ANY | 2 |
尺寸单位 mm