针对精密光学仪器研发的卤素灯。
灯丝小且定位精确度高,适合精密光学仪器。
可根据具体用途提供长寿命卤素灯。
产品特征
- 体积小;
- 重量轻;
- 高显色性;
- 高发光效率;
- HLX系列:封入微量氙气体,灯泡亮度比普通卤素灯提高5~10%。
- XIR系列:管内涂有红外线阻隔层,阻隔红外线的同时只发射可见光线。
主要用途
显微镜、分光光度计、分析仪器、医疗设备
产品规格
■ 10~30W系列
型 号 | ANSI | 电 压 (V) |
电 力 (W) |
灯丝大小(mm) | 总光通量 (lm) |
平均寿命 (h) |
灯头 | 点灯 位置 |
flg No. |
64223 | 6 | 10 | 1.5 × 0.7 | 150 | 300 | G4 | ANY | 1 | |
64225 | FHD/ESA | 6 | 10 | 1.7 × 0.65 | 200 | 100 | G4 | ANY | 2 |
64222 | 6 | 10 | 1.3 × 0.8 | 150 | 300 | PG22 | ANY | 14 | |
HLX 64250 | ESB | 6 | 20 | 2.3 × 0.8 | 480 | 100 | G4 | ANY | 2 |
HLX 64251 | 6 | 20 | 2.3 × 0.8 | 500 | 100 | PG22 | ANY | 4 | |
HLX 64265 | 6 | 30 | 1.5 × 1.5 | 765 | 100 | G4 | ANY | 2 | |
64275 | 6 | 35 | 1.2 × 1.5 | 780 | 50 | G4 | ANY | 5 | |
64258 | 12 | 20 | 3.5 × 0.8 | 350 | 2000 | G4 | S90 | 2 | |
64260 | 12 | 30 | 2.6 × 1.3 | 800 | 50 | PG22 | ANY | 4 | |
64261 | 12 | 30 | 2.6 × 1.3 | 750 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
※专用灯座及灯头系列的相关信息,请点击这里。
※专用启动电源的相关信息,请点击这里。
■ 50~400W系列
型 号 | ANSI | 电压(V) | 功率 (W) |
灯丝大小(mm) | 总光通量 (lm) |
平均寿命 (h) |
灯头 | 点灯 位置 |
flg No. |
64602 | 12 | 50 | 3.0 × 3.0 | 1000 | 1100 | G6.35 | S90 | 3 | |
HLX 64609 | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1550 | 50 | PG22 | S90 | 6 | |
HLX 64610 | BRL | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64611 | 12 | 50 | 3.3 × 1.6 | 1350 | 100 | G6.35 | S90 | 3 | |
HLX 64621 | 12 | 100 | 4.7 × 2.7 | 2750 | 2000 | PG22 | S90 | 6 | |
HLX 64623 | EVA | 12 | 100 | 4.7 × 2.7 | 2800 | 2000 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64625 | FCR | 12 | 100 | 4.2 × 2.3 | 3600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
HLX 64626 | EHE | 12 | 100 | 4.2 × 2.3 | 3600 | 50 | PG22 | S90 | 6 |
HLX 64633 | BRJ | 15 | 150 | 4.8 × 3.0 | 5600 | 50 | G6.35 | S90 | 3 |
64650 | 22.8 | 50 | 2.0 × 5.0 | 1000 | 1300 | G6.35 | ANY | 8 | |
XIR 64668 | 22.8 | 80 | 2.2 × 5.5 | 3000 | 750 | G6.35 | S90 | 7 | |
XIR 64292 | 22.8 | 150 | 2.8 × 6.7 | 6000 | 600 | G6.35 | S90 | 7 | |
HLX 64638 | 24 | 100 | 5.3 × 2.6 | 2900 | 300 | G6.35 | ANY | 9 | |
64647 | 24 | 120 | 2.3 × 6.4 | 3600 | 300 | G6.35 | ANY | 8 | |
HLX 64640 | FCS | 24 | 150 | 5.8 × 2.9 | 6000 | 50 | G6.35 | S90 | 10 |
HLX 64641 | 24 | 150 | 3.0 × 6.0 | 2700 | 2000 | G6.35 | S135 | 10 | |
HLX 64642 | FDV | 24 | 150 | 6.0 × 3.2 | 5000 | 300 | G6.35 | S90 | 10 |
HLX 64655 | EHJ | 24 | 250 | 7.0 × 3.5 | 10000 | 50 | G6.35 | S90 | 15 |
HLX 64656 | FNT | 24 | 275 | 7.0 × 3.5 | 10000 | 75 | G6.35 | S90 | 11 |
HLX 64657 | EVC | 24 | 250 | 8.0 × 4.0 | 9000 | 300 | G6.35 | S90 | 11 |
HLX 64663 | EVD | 36 | 400 | 9.3 × 4.9 | 16000 | 50 | G6.35 | S90 | 12 |
HLX 64664 | 36 | 400 | 10.0 × 5.0 | 14500 | 150 | G6.35 | S105 | 13 |
尺寸单位 mm